Harwin
| Artikelnummer | M80-7704445 | Hersteller | Harwin |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | 22+22 FEMALE VERT CONN | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 8365 pcs | Datenblatt | 1.M80-7704445.pdf2.M80-7704445.pdf3.M80-7704445.pdf |
| Spannungswert | 120V | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Serie | Datamate L-Tek |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Paarung | 0.079" (2.00mm) |
| Verpackung | Tube | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Reihen | 2 | Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 44 | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | 7.23mm, 7.85mm | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 7 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Dämm Material | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 |
| Isolationshöhe | 0.202" (5.14mm) | Isolationsfarbe | Black |
| Ingress Protection | - | Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Locking Ramp | detaillierte Beschreibung | 44 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold |
| Aktuelle Bewertung | - | kontaktart | Female Socket |
| Kontaktform | Circular | Kontaktmaterial | Beryllium Copper |
| Kontaktlänge - Post | 0.177" (4.50mm) | Kontakt Finish Dicke - Post | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 12.0µin (0.30µm) | Kontakt Finish - Post | Gold |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold | Anschlusstyp | Receptacle |
| Anwendungen | Automotive, General Purpose, Military |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















