IXYS Integrated Circuits Division| Artikelnummer | LOC110STR | Hersteller | IXYS Integrated Circuits Division |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | OPTOISO 3.75KV PHVOLT 8SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 70789 pcs | Datenblatt | LOC110STR.pdf |
| Spannung - Ausgabe (max) | - | Spannung - Isolation | 3750Vrms |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 1.2V | VCE Sätttigung (max) | - |
| Ein- / Ausschaltzeit (Typ) | - | Supplier Device-Gehäuse | 8-SMD |
| Serie | - | Aufstieg / Fallzeit (Typ) | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 8-SMD, Gull Wing |
| Ausgabetyp | Photovoltaic, Linearized | Andere Namen | CLA114TR LOC110STR-F LOC110STR-G LOC110STR-H |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Kanäle | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabetyp | DC | detaillierte Beschreibung | Optoisolator Photovoltaic, Linearized Output 3750Vrms 1 Channel 8-SMD |
| Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min) | - | Stromübertragungsverhältnis (max) | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |








