| Artikelnummer | INMP510ACEZ-R7 | Hersteller | InvenSense |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MIC MEMS ANALOG OMNI -38DB | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 80845 pcs | Datenblatt | INMP510ACEZ-R7.pdf |
| Spannungsbereich | 1.5V ~ 3.63V | Art | MEMS (Silicon) |
| Beendigung | Solder Pads | Größe / Dimension | 0.132" L x 0.098" W (3.35mm x 2.50mm) |
| Gestalten | Rectangular | Serie | INMP510 |
| Empfindlichkeit | -38dB ±2dB @ 94dB SPL | S / N-Verhältnis | 65dB |
| Anschlussposition | Bottom | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Ausgabetyp | Analog | Andere Namen | 1428-1016-1 ADMP510ACEZ-RL7CT ADMP510ACEZ-RL7CT-ND |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Scheinwiderstand | 350 Ohms |
| Höhe (max) | 0.043" (1.10mm) | Frequenzbereich | 60Hz ~ 20kHz |
| Richtung | Omnidirectional | detaillierte Beschreibung | 60Hz ~ 20kHz Analog Microphone MEMS (Silicon) 1.5V ~ 3.63V Omnidirectional (-38dB ±2dB @ 94dB SPL) Solder Pads |
| Strom - Versorgung | 250µA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |





