| Artikelnummer | JN1AS10ML2-R | Hersteller | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CONN RCPT MALE 10POS SOLDER CUP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 24242 pcs | Datenblatt | 1.JN1AS10ML2-R.pdf2.JN1AS10ML2-R.pdf3.JN1AS10ML2-R.pdf |
| Spannungswert | 200VAC | Beendigung | Solder Cup |
| Abschirmung | - | Gehäusegröße, MIL | - |
| Gehäusegröße - Insert | S | Schalenmaterial | Synthetic Resin |
| Shell Finish | - | Serie | JN1 |
| Verpackung | Tray | Andere Namen | 670-1055 JN1AS10ML2 JN1AS10ML2R |
| Orientierung | N (Normal) | Betriebstemperatur | -20°C ~ 125°C |
| Anzahl der Positionen | 10 | Befestigungsart | Panel Mount |
| Montagefunktion | Flange | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Entflammbarkeit | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Material einfügen | Synthetic Resin |
| Ingress Protection | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Push-Twist | detaillierte Beschreibung | 10 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Solder Cup Gold |
| Aktuelle Bewertung | 3A | Kontaktmaterial | Copper Alloy |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 3.90µin (0.099µm) | Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Receptacle, Male Pins | Farbe | Black |
| Kabelöffnung | 0.472" (12.00mm) | Backshell Material, Überzug | - |
| Anwendungen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |









