| Artikelnummer | C1808X683KCRACTU | Hersteller | KEMET |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP CER 0.068UF 500V X7R 1808 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 451767 pcs | Datenblatt | C1808X683KCRACTU.pdf |
| Spannung - Nennwert | 500V | Toleranz | ±10% |
| Dicke (max) | 0.061" (1.55mm) | Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.185" L x 0.079" W (4.70mm x 2.00mm) | Serie | HV FT-CAP |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 1808 (4520 Metric) | Andere Namen | 399-6775-2 C1808X683KCRAC C1808X683KCRAC7800 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 54 Weeks |
| Leitungsstil | - | Leiter-Abstand | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Soft Termination, High Voltage | Fehlerrate | - |
| detaillierte Beschreibung | 0.068µF ±10% 500V Ceramic Capacitor X7R 1808 (4520 Metric) | Kapazität | 0.068µF |
| Anwendungen | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |








