| Artikelnummer | 110TR | Hersteller | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | POS BATTERY CONTACT COIN T&R | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 310994 pcs | Datenblatt | 1.110TR.pdf2.110TR.pdf3.110TR.pdf |
| Abschlussart | SMD (SMT) Tab | Stil | Contact Spring (Leaf) |
| Serie | - | Andere Namen | 36-110DKR KEY1000DKR KEY1000DKR-ND |
| Betriebstemperatur | - | Anzahl der Zellen, | 1 |
| Befestigungsart | PCB, Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe über Karte | 0.125" (3.17mm) | Akku-Typ, Funktion | Coin Cell, Contact |
| Serie Batterie | - | Batteriezellengröße | Multiple |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |








