| Artikelnummer | 1877 | Hersteller | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RND STANDOFF #4-40 BRASS 1-1/2" | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 76355 pcs | Datenblatt | 1.1877.pdf2.1877.pdf |
| Gewicht | - | Art | Round Standoff |
| Gewinde / ohne Gewinde | Threaded | Serie | - |
| Schraube, Gewindegröße | #4-40 | Überzug | Zinc |
| Andere Namen | 1877K 1877K-ND 36-1877 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stoff | Brass | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Gesamtlänge | 1.500" (38.10mm) 1 1/2" | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Geschlecht | Female, Female | Eigenschaften | - |
| Durchmesser - Außen | 0.250" (6.35mm) 1/4" | Durchmesser - innen | - |
| detaillierte Beschreibung | Round Standoff Threaded #4-40 Brass 1.500" (38.10mm) 1 1/2" | Farbe | - |
| Zwischen Platinenhöhe | 1.500" (38.10mm) 1 1/2" |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















