| Artikelnummer | 2993 | Hersteller | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BATTERY CONTACT NEGATIVE SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 986788 pcs | Datenblatt | 1.2993.pdf2.2993.pdf |
| Abschlussart | SMD (SMT) Tab | Stil | Contact Spring (Leaf) |
| Serie | - | Andere Namen | 2993K 2993K-ND 36-2993 KEY1126 KEY1126-ND |
| Betriebstemperatur | - | Anzahl der Zellen, | - |
| Befestigungsart | PCB, Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe über Karte | 0.105" (2.67mm) | Akku-Typ, Funktion | Coin Cell, Contact |
| Serie Batterie | - | Batteriezellengröße | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




