| Artikelnummer | 4900 | Hersteller | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CONN QC TAB 0.187 SOLDER | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 800232 pcs | Datenblatt | 1.4900.pdf2.4900.pdf |
| Drahtstärke | - | Beendigung | Solder |
| Anschlussklemmentyp | Standard | Tab Breite | 0.187" (4.75mm) |
| Tab Dicke | 0.020" (0.51mm) | Tab Länge | 0.250" (6.35mm) |
| Serie | - | Verpackung | Bulk |
| Andere Namen | 36-4900 4900K 4900K-ND |
Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Gesamtlänge | 0.570" (14.48mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Isolationsdurchmesser | - | Isolierung | Non-Insulated |
| Geschlecht | Male | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 0.187" (4.75mm) Quick Connect Male Solder Connector Non-Insulated | Kontaktmaterial | Brass |
| Kontakt-Finish | Tin | Farbe | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |






