| Artikelnummer | 5330TR | Hersteller | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CONTACT BATT LEAF SPRING | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 181607 pcs | Datenblatt | 1.5330TR.pdf2.5330TR.pdf3.5330TR.pdf |
| Abschlussart | SMD (SMT) Tab | Stil | Contact Spring (Leaf) |
| Serie | - | Andere Namen | 36-5330TR 5330TRK 5330TRK-ND |
| Betriebstemperatur | - | Anzahl der Zellen, | - |
| Befestigungsart | PCB, Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe über Karte | 0.388" (9.86mm) | Akku-Typ, Funktion | Cylindrical, Contact (Single) |
| Serie Batterie | - | Batteriezellengröße | Multiple |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |











