| Artikelnummer | 720 | Hersteller | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BUMPER CYLINDRICAL 0.5" DIA BLK | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 515248 pcs | Datenblatt | 1.720.pdf2.720.pdf |
| Art | Bumper | Dicke | 0.250" (6.35mm) 1/4" |
| Größe / Dimension | 0.500" Dia (12.70mm) | Gestalten | Cylindrical, Recessed Center |
| Serie | - | Andere Namen | 36-720 720K 720K-ND 720KK 720KK-ND |
| Befestigungsart | Screw Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stoff | Rubber, Buna S | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Härte | - |
| Bilden | Individual Pieces | detaillierte Beschreibung | Bumper Cylindrical, Recessed Center 0.500" Dia (12.70mm) Rubber, Buna S Black |
| Farbe | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |








