| Artikelnummer | LZP-00CW0R-0055 | Hersteller | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED LZP COOL WHITE 5500K 24SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 2230 pcs | Datenblatt | LZP-00CW0R-0055.pdf |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 18.9V | Blickwinkel | 110° |
| Wärmebeständigkeit des Pakets | 0.6°C/W | Supplier Device-Gehäuse | SMD |
| Größe / Dimension | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Serie | LZP |
| Verpackung | Tray | Verpackung / Gehäuse | 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Andere Namen | 1537-1200 1537-1200-1 1537-1200-1-ND |
Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks |
| Lumen / Watt bei Strom - Test | 84 lm/W | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.260" (6.60mm) | Flux @ 85 ° C, Strom - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Strom - Test | 4450 lm (3800 lm ~ 5100 lm) | detaillierte Beschreibung | LED Lighting LZP White, Cool 5500K 18.9V 4 x 700mA 110° 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Strom - Test | 4 x 700mA | Strom - Max | 1.2A |
| Farbe | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | 75 (Typ) |
| CCT (K) | 5500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |










