| Artikelnummer | 2009-SHO | Hersteller | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED DRIVER CC BOOST 8V 500MA | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 14684 pcs | Datenblatt | 2009-SHO.pdf |
| Gewicht | - | Spannung - Ausgabe | 8V |
| Spannung - Eingang (min) | 0.8V | Spannung - Eingang (Max) | 3V |
| Art | Constant Current | Topologie | Boost |
| Abschlussart | Wire Leads | Größe / Dimension | 0.45" L x 0.30" W x 0.26" H (11.5mm x 7.6mm x 6.6mm) |
| Serie | MicroPuck 2009 | Bewertungen | - |
| Leistung (W) | 1.5W | Andere Namen | 2009A-SHO 2009SHO 788-1040 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Befestigungsart | Chassis Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eigenschaften | - | Wirksamkeit | 80% |
| Verdunklung | - | detaillierte Beschreibung | 500mA 8V Constant Current LED Driver Boost Topology 1 Output |
| Strom - Ausgabe (max) | 500mA | Zulassungen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |







