
| Artikelnummer | ADC0809CCVX/NOPB | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC ADC 8BIT MPU 8CH MUX 28-PLCC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 41864 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Versorgung, digital | 4.5 V ~ 6.5 V | Spannung - Versorgung, analog | 4.5 V ~ 6.5 V |
| Supplier Device-Gehäuse | 28-PLCC (11.51x11.51) | Serie | - |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 10k | Referenztyp | External |
| Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 28-LCC (J-Lead) | Andere Namen | *ADC0809CCVX/NOPB 296-35229-2 ADC0809CCVX/NOPB-ND ADC0809CCVXNOPB |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Eingänge | 8 |
| Anzahl der Bits | 8 | Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2A (4 Weeks) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingabetyp | Single Ended |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 8 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 28-PLCC (11.51x11.51) |
| Data Interface | Parallel | Konfiguration | MUX-S/H-ADC |
| Basisteilenummer | ADC0809 | Die Architektur | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















