
| Artikelnummer | ADS1252EVM | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL MOD FOR ADS1252 | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / Nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 6026 pcs | Datenblatt | |
| Verwendetes IC / Teil | ADS1252 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Abtastrate (pro Sekunde) | 41k |
| Leistung (Typ) @ Bedingungen | - | Andere Namen | 296-19906 ADS1252EVM-ND Q1145469 |
| Anzahl der Bits | 24 | Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable |
| Eingangsbereich | 0 ~ 5 V | detaillierte Beschreibung | ADS1252 - 24 Bit 41k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data Interface | Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














