
| Artikelnummer | ADS1282EVM | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL MOD FOR ADS1282 | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / Nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 5308 pcs | Datenblatt | |
| Verwendetes IC / Teil | ADS1282 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Abtastrate (pro Sekunde) | 4k |
| Leistung (Typ) @ Bedingungen | 12mW @ 4kSPS | Andere Namen | 296-31355 ADS1282EVM-ND Q4481430 |
| Anzahl der Bits | 32 | Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable |
| Eingangsbereich | ±VREF/2 | detaillierte Beschreibung | ADS1282 - 32 Bit 4k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data Interface | Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















