
| Artikelnummer | ADS2806Y/250 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC A/D 12BIT DUAL HS 64-HTQFP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3167 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Versorgung, digital | 3 V ~ 5 V | Spannung - Versorgung, analog | 5V |
| Supplier Device-Gehäuse | 64-HTQFP (10x10) | Serie | - |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 32M | Referenztyp | External, Internal |
| Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 64-TQFP Exposed Pad | Andere Namen | 296-9305-2 296-9305-2-ND ADS2806Y/250G4 ADS2806Y/250G4-ND ADS2806Y/250TR ADS2806Y250 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Eingänge | 2 |
| Anzahl der Bits | 12 | Anzahl der A / D-Wandler | 2 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingabetyp | Differential, Single Ended |
| Eigenschaften | Simultaneous Sampling | detaillierte Beschreibung | 12 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 64-HTQFP (10x10) |
| Data Interface | Parallel | Konfiguration | S/H-ADC |
| Basisteilenummer | ADS2806 | Die Architektur | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |












