
| Artikelnummer | ADS5422Y/250 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC ADC SAMPLING 14BIT 64-LQFP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1482 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Versorgung, digital | 5V | Spannung - Versorgung, analog | 5V |
| Supplier Device-Gehäuse | 64-LQFP (10x10) | Serie | - |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 62M | Referenztyp | External, Internal |
| Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 64-LQFP | Andere Namen | ADS5422Y/250G4 ADS5422Y/250G4-ND ADS5422Y/250TR |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Bits | 14 | Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eingabetyp | Differential |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 14 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 64-LQFP (10x10) |
| Data Interface | Parallel | Konfiguration | S/H-ADC |
| Basisteilenummer | ADS5422 | Die Architektur | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















