
| Artikelnummer | BQ24314DSJR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC LI+ CHARGER FRONT END 12SON | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 150788 pcs | Datenblatt | |
| Supplier Device-Gehäuse | 12-VSON (4x3) | Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 12-VFDFN Exposed Pad |
| Andere Namen | 296-24698-2 BQ24314DSJR-ND BQ24314DSJRG4 BQ24314DSJRG4-ND |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 125°C (TJ) |
| Anzahl der Zellen, | - | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Schnittstelle | - | Funktion | Battery Protection |
| Fehlerschutz | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage | detaillierte Beschreibung | Battery Battery Protection IC Lithium Ion 12-VSON (4x3) |
| Batterie-Chemie | Lithium Ion | Basisteilenummer | BQ24314 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















