
| Artikelnummer | BQ77PL900DL | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC LI-ION BATT PACK PROT 48-SSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 25828 pcs | Datenblatt | |
| Supplier Device-Gehäuse | 48-SSOP | Serie | - |
| Verpackung | Tube | Verpackung / Gehäuse | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| Andere Namen | 296-25928-5 BQ77PL900DL-ND BQ77PL900DLG4 BQ77PL900DLG4-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 100°C (TA) |
| Anzahl der Zellen, | 5 ~ 10 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Schnittstelle | I²C | Funktion | Battery Protection |
| Fehlerschutz | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | detaillierte Beschreibung | Battery Battery Protection IC Lithium Ion/Polymer 48-SSOP |
| Batterie-Chemie | Lithium Ion/Polymer | Basisteilenummer | BQ77PL900 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















