
| Artikelnummer | CD4510BNSR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC BCD UP/DWN COUNTR PREST 16SO | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 342855 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 3V ~ 18V | Trigger-Typ | Positive Edge |
| Zeitliche Koordinierung | Synchronous | Supplier Device-Gehäuse | 16-SO |
| Serie | 4000B | zurückstellen | Asynchronous |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| Andere Namen | 296-14152-2 CD4510BNSRE4 CD4510BNSRE4-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Elemente | 1 | Anzahl der Bits pro Element | 4 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Logiktyp | BCD Counter |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Richtung | Up, Down |
| detaillierte Beschreibung | Counter IC BCD Counter 1 Element 4 Bit Positive Edge 16-SO | Zählrate | 11MHz |
| Basisteilenummer | 4510 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |













