
| Artikelnummer | CD4511BPWR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC 7-SEG LED DECOD/DRVR 16-TSSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 449755 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 3 V ~ 18 V | Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP |
| Serie | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Andere Namen | 296-3529-2 CD4511BPWRE4 CD4511BPWRE4-ND CD4511BPWRG4 CD4511BPWRG4-ND |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Schnittstelle | BCD |
| Anzeigetyp | LED | Ziffern oder Zeichen | - |
| Strom - Versorgung | 40nA | Konfiguration | 7 Segment |
| Basisteilenummer | 4511 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















