
| Artikelnummer | CD4518BPWR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC DUAL BCD UP-COUNTER 16TSSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 421328 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 3V ~ 18V | Trigger-Typ | Positive, Negative |
| Zeitliche Koordinierung | Synchronous | Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP |
| Serie | 4000B | zurückstellen | Asynchronous |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Andere Namen | 296-28454-2 CD4518BPWR-ND CD4518BPWRE4 CD4518BPWRE4-ND CD4518BPWRG4 CD4518BPWRG4-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Elemente | 2 | Anzahl der Bits pro Element | 4 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Logiktyp | BCD Counter |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Richtung | Up |
| detaillierte Beschreibung | Counter IC BCD Counter 2 Element 4 Bit Positive, Negative 16-TSSOP | Zählrate | 8MHz |
| Basisteilenummer | 4518 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |













