
| Artikelnummer | DDC11XEVM-PDK | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | KIT EVAL PERFORMANCE DEMO DDC11X | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / Nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 201 pcs | Datenblatt | |
| Verwendetes IC / Teil | DDC112, DDC114 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Abtastrate (pro Sekunde) | 3k and 3.125k |
| Leistung (Typ) @ Bedingungen | 80mW and 72mW | Andere Namen | 296-30896 DDC11XEVM-PDK-ND DDC11XEVMPDK |
| Anzahl der Bits | 20 | Anzahl der A / D-Wandler | 1 and 2 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 28 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable | Eingangsbereich | - |
| detaillierte Beschreibung | DDC112, DDC114 - 20 Bit 3k and 3.125k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | Data Interface | Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |






