
| Artikelnummer | LM2917MX/NOPB | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC CONVERTER FREQ-VOLTAGE 14SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 74929 pcs | Datenblatt | |
| Art | Frequency to Voltage | Supplier Device-Gehäuse | 14-SOIC |
| Serie | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Andere Namen | *LM2917MX/NOPB 296-35412-2 LM2917MX/NOPB-ND LM2917MXNOPB |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Linearität | ±0.3% |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Full Scale | - |
| Frequenz - Max | 10kHz | detaillierte Beschreibung | Frequency to Voltage Converter IC 10kHz ±0.3% 14-SOIC |
| Basisteilenummer | LM2917 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















