
| Artikelnummer | LM3880MF-1AC/NOPB | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 105678 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 2.7 V ~ 5.5 V | Spannung - Eingang | - |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-23-6 | Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | SOT-23-6 |
| Andere Namen | LM3880MF-1AC/NOPBTR LM3880MF-1ACTR LM3880MF-1ACTR-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 35 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaillierte Beschreibung | Power Supply Controller Power Supply Sequencer SOT-23-6 | Strom - Versorgung | 25µA |
| Basisteilenummer | LM3880 | Anwendungen | Power Supply Sequencer |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















