
| Artikelnummer | LM4510SDX/NOPB | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC REG BOOST ADJ 1A SYNC 10WSON | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 128830 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 2.7V | Spannung - Ausgabe (max) | 18V |
| Spannung - Eingang (min) | 2.7V | Spannung - Eingang (Max) | 5.5V |
| Topologie | Boost | Synchrongleichrichter | Yes |
| Supplier Device-Gehäuse | 10-WSON (3x3) | Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 10-WFDFN Exposed Pad |
| Ausgabetyp | Adjustable | Ausgangskonfiguration | Positive |
| Andere Namen | 296-49213-2 LM4510SDX LM4510SDX-ND LM4510SDX/NOPB-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 35 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Funktion | Step-Up |
| Frequenz - Umschaltung | 1MHz | detaillierte Beschreibung | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 1A (Switch) 10-WFDFN Exposed Pad |
| Strom - Ausgabe | 1A (Switch) | Basisteilenummer | LM4510 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















