
| Artikelnummer | LM5118EVAL/NOPB | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BOARD EVALUATION FOR LM5118 | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / Nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 1365 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Ausgabe | 12V | Spannung - Eingang | 5 V ~ 75 V |
| Verwendetes IC / Teil | LM5118 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Reglertopologie | Buck-Boost |
| Ausgänge und Typ | 1, Non-Isolated | Andere Namen | *LM5118EVAL LM5118EVAL LM5118EVAL-ND LM5118EVALNOPB |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hauptzweck | DC/DC, Step Up or Down |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable | Frequenz - Umschaltung | 300kHz |
| detaillierte Beschreibung | LM5118 - DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Strom - Ausgabe | 3A |
| Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















