
| Artikelnummer | LM71QCIMF/NOPB | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SENSOR DIGITAL -40C-150C SOT23-5 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 84395 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 2.65 V ~ 5.5 V | Testbedingung | -10°C ~ 65°C (-40°C ~ 150°C) |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-23-5 | Serie | Automotive, AEC-Q100 |
| Sensortyp | Digital, Local | Sensing Temperatur - Fernbedienung | - |
| Sensing Temperatur - Lokal | -40°C ~ 150°C | Lösung | 13 b |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | SC-74A, SOT-753 |
| Ausgabetyp | SPI | Andere Namen | LM71QCIMF/NOPBTR LM71QCIMFNOPB LM71QCIMFTR LM71QCIMFTR-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eigenschaften | Shutdown Mode | detaillierte Beschreibung | Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 150°C 13 b SOT-23-5 |
| Genauigkeit - Höchste (Niedrigste) | 1.5°C (-2°C, 3°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














