
| Artikelnummer | LMH6553SD/NOPB | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC OPAMP CFA 900MHZ 8WSON | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 27765 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 4.5 V ~ 12 V, ±2.25 V ~ 6 V | Supplier Device-Gehäuse | 8-WSON (3x2.5) |
| Slew Rate | 2300 V/µs | Serie | LMH®, PowerWise® |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Ausgabetyp | Differential | Andere Namen | 296-45408-2 LMH6553SD LMH6553SD-ND LMH6553SD/NOPB-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Zahl der Schaltkreise | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 12 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaillierte Beschreibung | Current Feedback Amplifier 1 Circuit Differential 8-WSON (3x2.5) | Strom - Versorgung | 29.1mA |
| Strom - Ausgang / Kanal | 120mA | Strom - Eingangsruhe | 50µA |
| Basisteilenummer | LMH6553 | Verstärkertyp | Current Feedback |
| -3db Bandbreite | 900MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















