
| Artikelnummer | MSP430F149IPMR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC MCU 16BIT 60KB FLASH 64LQFP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 16598 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 1.8 V ~ 3.6 V | Supplier Device-Gehäuse | 64-LQFP (10x10) |
| Geschwindigkeit | 8MHz | Serie | MSP430x1xx |
| RAM-Größe | 2K x 8 | Programmspeichertyp | FLASH |
| Programmspeichergröße | 60KB (60K x 8 + 256B) | Peripherals | POR, PWM, WDT |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 64-LQFP |
| Andere Namen | 296-26186 296-26186-2 296-26186-ND MSP430F149IPMR-ND Q1620054 |
Oszillatortyp | Internal |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | Anzahl der E / A | 48 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | EEPROM Größe | - |
| detaillierte Beschreibung | MSP430 MSP430x1xx Microcontroller IC 16-Bit 8MHz 60KB (60K x 8 + 256B) FLASH 64-LQFP (10x10) | Datenwandler | A/D 8x12b |
| Kerngröße | 16-Bit | Core-Prozessor | MSP430 |
| Connectivity | SPI, UART/USART | Basisteilenummer | MSP430F149 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















