
| Artikelnummer | OPA4684IDR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC OPAMP CFA 1.9GHZ 14SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 23118 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V | Spannung - Eingangs-Offset | 1.5mV |
| Supplier Device-Gehäuse | 14-SOIC | Slew Rate | 780 V/µs |
| Serie | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ausgabetyp | - |
| Andere Namen | 296-38198-2 OPA4684IDR-ND OPA4684IDRG4 OPA4684IDRG4-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Zahl der Schaltkreise | 4 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Verstärkungsbandbreitenprodukt | 1.9GHz |
| detaillierte Beschreibung | Current Feedback Amplifier 4 Circuit 14-SOIC | Strom - Versorgung | 1.7mA |
| Strom - Ausgang / Kanal | 160mA | Strom - Eingangsruhe | 5µA |
| Basisteilenummer | OPA4684 | Verstärkertyp | Current Feedback |
| -3db Bandbreite | 250MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















