
| Artikelnummer | OPA684IDBVT | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC OPAMP CFA 1.9GHZ SOT23-6 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 46656 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V | Spannung - Eingangs-Offset | 1.5mV |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-23-6 | Slew Rate | 820 V/µs |
| Serie | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-23-6 | Ausgabetyp | - |
| Andere Namen | 296-32194-2 OPA684IDBVTTR OPA684IDBVTTR-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Zahl der Schaltkreise | 1 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Verstärkungsbandbreitenprodukt | 1.9GHz |
| detaillierte Beschreibung | Current Feedback Amplifier 1 Circuit SOT-23-6 | Strom - Versorgung | 1.7mA |
| Strom - Ausgang / Kanal | 160mA | Strom - Eingangsruhe | 5µA |
| Basisteilenummer | OPA684 | Verstärkertyp | Current Feedback |
| -3db Bandbreite | 210MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















