
| Artikelnummer | SN65LVDT9637BDR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC DUAL LVDS RECEIVER 8-SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 22797 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 3 V ~ 3.6 V | Art | Receiver |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC | Serie | 65LVDT |
| Empfänger Hysterese | 50mV | Protokoll | LVDS |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Andere Namen | 296-6902-2 SN65LVDT9637BDRG4 SN65LVDT9637BDRG4-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl der Treiber / Empfänger | 0/2 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 30 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Duplex | - |
| detaillierte Beschreibung | 0/2 Receiver LVDS 8-SOIC | Datenrate | 400Mbps |
| Basisteilenummer | SN65LVDT9637B |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















