
| Artikelnummer | SN74ABT8952DW | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC SCAN-TEST-DEV/XCVR 28-SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4680 pcs | Datenblatt | |
| Versorgungsspannung | 4.5 V ~ 5.5 V | Supplier Device-Gehäuse | 28-SOIC |
| Serie | 74ABT | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Andere Namen | 296-4116-5 SN74ABT8952DWE4 SN74ABT8952DWE4-ND SN74ABT8952DWG4 SN74ABT8952DWG4-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Bits | 8 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Logiktyp | Scan Test Device with Registered Bus Transceiver | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaillierte Beschreibung | Scan Test Device with Registered Bus Transceiver IC 28-SOIC | Basisteilenummer | 74ABT8952 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















