
| Artikelnummer | SN75ALS162DWR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC OCT GP INT BUS TXRX 24-SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 27160 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 4.75 V ~ 5.25 V | Art | Transceiver |
| Supplier Device-Gehäuse | 24-SOIC | Serie | - |
| Empfänger Hysterese | 650mV | Protokoll | IEEE 488 |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Andere Namen | 296-14963-2 SN75ALS162DWRE4 SN75ALS162DWRE4-ND |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C |
| Anzahl der Treiber / Empfänger | 8/8 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Duplex | Half |
| detaillierte Beschreibung | 8/8 Transceiver Half IEEE 488 24-SOIC | Datenrate | - |
| Basisteilenummer | 75ALS162 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















