
| Artikelnummer | TDC1011QPWQ1 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC AFE ULTRA SENSING 28TSSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 28324 pcs | Datenblatt | |
| Art | Front End | Serie | - |
| Ausgabetyp | Digital | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 28 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Schnittstelle | SPI |
| Eingabetyp | Ultrasound | Strom - Versorgung | 2.8mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |












