
| Artikelnummer | THS3112IDDAR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC OPAMP CFA 110MHZ 8SOPWRPAD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 23146 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 10 V ~ 30 V, ±5 V ~ 15 V | Spannung - Eingangs-Offset | 3mV |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SO PowerPad | Slew Rate | 1550 V/µs |
| Serie | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ausgabetyp | - |
| Andere Namen | 296-13334-2 THS3112IDDARG3 THS3112IDDARG3-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Zahl der Schaltkreise | 2 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 18 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | detaillierte Beschreibung | Current Feedback Amplifier 2 Circuit 8-SO PowerPad |
| Strom - Versorgung | 4.9mA | Strom - Ausgang / Kanal | 270mA |
| Strom - Eingangsruhe | 330nA | Basisteilenummer | THS3112 |
| Verstärkertyp | Current Feedback | -3db Bandbreite | 110MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














