
| Artikelnummer | THS6002IDWP | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC DVR/RCVR DUAL DIFF 20SOPWRPAD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 8300 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 9 V ~ 32 V, ±4.5 V ~ 16 V | Art | Transceiver |
| Supplier Device-Gehäuse | 20-SO PowerPad | Serie | - |
| Protokoll | DSL | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | Andere Namen | 296-1766 296-1766-5 THS6002IDWPG4 THS6002IDWPG4-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Anzahl der Treiber / Empfänger | 2/2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 12 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Duplex | Full | detaillierte Beschreibung | 2/2 Transceiver Full DSL 20-SO PowerPad |
| Datenrate | - | Basisteilenummer | THS6002 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















