
| Artikelnummer | TLV5580CDW | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC 8-BIT 80 MSPS LP A/D 28-SOIC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 2891 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Versorgung, digital | 3 V ~ 3.6 V | Spannung - Versorgung, analog | 3 V ~ 3.6 V |
| Supplier Device-Gehäuse | 28-SOIC | Serie | - |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 80M | Referenztyp | External, Internal |
| Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Andere Namen | 296-1912 296-1912-5 TLV5580CDWG4 TLV5580CDWG4-ND |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Bits | 8 | Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabetyp | Single Ended | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 28-SOIC | Data Interface | Parallel |
| Konfiguration | S/H-ADC | Basisteilenummer | TLV5580 |
| Die Architektur | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















