
| Artikelnummer | TPIC9202PWPR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC MCU PS/LOW-SIDE DVR 20-HTSSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 68085 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 7 V ~ 18 V | Art | Driver |
| Supplier Device-Gehäuse | 20-HTSSOP | Serie | - |
| Protokoll | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Andere Namen | 296-21145-2 TPIC9202PWPRG4 TPIC9202PWPRG4-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | Anzahl der Treiber / Empfänger | 8/0 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Duplex | - |
| detaillierte Beschreibung | 8/0 Driver 20-HTSSOP | Datenrate | - |
| Basisteilenummer | TPIC9202 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |









