
| Artikelnummer | TPS65014RGZT | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC POWER/BATTERY MGMT 48-QFN | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 22700 pcs | Datenblatt | |
| Supplier Device-Gehäuse | 48-VQFN (7x7) | Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 48-VFQFN Exposed Pad |
| Andere Namen | 296-17695-2 TPS65014RGZTG4 TPS65014RGZTG4-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Anzahl der Zellen, | 1 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Schnittstelle | I²C, USB | Funktion | Multi-Function Controller |
| Fehlerschutz | Over Temperature | detaillierte Beschreibung | Battery Multi-Function Controller IC Lithium Ion/Polymer 48-VQFN (7x7) |
| Batterie-Chemie | Lithium Ion/Polymer | Basisteilenummer | TPS65014 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















