
| Artikelnummer | TPS65030EVM-162 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL MODULE FOR TPS65030-162 | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / Nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 2085 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Ausgabe | 1.5V, 1.8V, 3.3V, 5V | Spannung - Eingang | 3 V ~ 5.25 V |
| Verwendetes IC / Teil | TPS65030 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Reglertopologie | Buck |
| Ausgänge und Typ | 4, Non-Isolated | Andere Namen | 296-31427 TPS65030EVM-162-ND TPS65030EVM162 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hauptzweck | DC/DC, Step Down with LDO |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable | Frequenz - Umschaltung | 1MHz |
| detaillierte Beschreibung | TPS65030 - DC/DC, Step Down with LDO 4, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Strom - Ausgabe | 200mA, 100mA, 60mA, 22mA |
| Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















