
| Artikelnummer | TPS65055EVM-258 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVAL MODULE FOR TPS65055-258 | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / Nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 2117 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Ausgabe | - | Spannung - Eingang | 2.5 V ~ 5.5 V |
| Verwendetes IC / Teil | TPS65055 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Reglertopologie | Buck |
| Ausgänge und Typ | 6, Non-Isolated | Andere Namen | 296-31273 TPS65055EVM-258-ND TPS65055EVM258 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hauptzweck | DC/DC, Step Down with LDO |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable | Frequenz - Umschaltung | 2.25MHz |
| detaillierte Beschreibung | TPS65055 - DC/DC, Step Down with LDO 6, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Strom - Ausgabe | 600mA, 600mA, 400mA, 400mA, 200mA, 200mA |
| Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















