
| Artikelnummer | TPS65136EVM-265 | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | EVALUATION MOD FOR TPS65136-265 | Bleifreier Status / RoHS Status | Nicht zutreffend / Nicht zutreffend |
| Verfügbare Menge | 1680 pcs | Datenblatt | |
| Spannung - Ausgabe | 4.6V, -5V | Spannung - Eingang | 2.3 V ~ 5.5 V |
| Verwendetes IC / Teil | TPS65136 | Mitgelieferter Inhalt | Board(s) |
| Serie | - | Reglertopologie | Buck-Boost |
| Ausgänge und Typ | 2, Non-Isolated | Andere Namen | 296-31275 TPS65136EVM-265-ND TPS65136EVM265 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Hauptzweck | DC/DC, Positive and Negative | Bleifreier Status / RoHS-Status | Not applicable / Not applicable |
| Frequenz - Umschaltung | - | detaillierte Beschreibung | TPS65136 - DC/DC, Positive and Negative 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Strom - Ausgabe | 80mA, 80mA | Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















