
| Artikelnummer | TPS65510RGTR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC BATTERY BACKUP W/BOOST 16-QFN | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 59682 pcs | Datenblatt | |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-QFN (3x3) | Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Andere Namen | 296-23823-2 TPS65510RGTRG4 TPS65510RGTRG4-ND |
Betriebstemperatur | -35°C ~ 85°C (TA) |
| Anzahl der Zellen, | - | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Schnittstelle | - | Funktion | Power Management |
| Fehlerschutz | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage | detaillierte Beschreibung | Battery Power Management IC 16-QFN (3x3) |
| Batterie-Chemie | - | Basisteilenummer | TPS65510 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















