
| Artikelnummer | TRS232NSR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC DVR/RCVR RS232 DUAL 16SO | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 104498 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung | 4.5 V ~ 5.5 V | Art | Transceiver |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-SO | Serie | - |
| Empfänger Hysterese | 500mV | Protokoll | RS232 |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| Andere Namen | 296-25015-2 TRS232NSR-ND TRS232NSRG4 TRS232NSRG4-ND |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C |
| Anzahl der Treiber / Empfänger | 2/2 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Duplex | Full |
| detaillierte Beschreibung | 2/2 Transceiver Full RS232 16-SO | Datenrate | 120Kbps |
| Basisteilenummer | TRS232 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














