
| Artikelnummer | UCC3956N | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC L-I BATT CHARGER CONTR 20-DIP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 5274 pcs | Datenblatt | |
| Spannungsversorgung (max.) | 18V | Supplier Device-Gehäuse | 20-PDIP |
| Serie | - | Programmierbare Funktionen | - |
| Verpackung | Tube | Verpackung / Gehäuse | 20-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Andere Namen | 296-2233-5 UCC3956NG4 UCC3956NG4-ND |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Anzahl der Zellen, | - | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS non-compliant | Schnittstelle | - |
| Fehlerschutz | - | detaillierte Beschreibung | Charger IC Lithium Ion 20-PDIP |
| Strom - Aufladen | Constant - Programmable | Ladestrom - Max | - |
| Batteriespannung | 4.1V | Batterie-Chemie | Lithium Ion |
| Basisteilenummer | UCC3956 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















