| Artikelnummer | CBT-90-R-C11-HM102 | Hersteller | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BIG CHIP LED HB MODULE RED | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4603 pcs | Datenblatt | CBT-90-R-C11-HM102.pdf |
| Wellenlänge | 628nm | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.5V |
| Blickwinkel | - | Art | LED Module |
| Temperatur - Test | - | Größe / Dimension | 28.00mm L x 26.75mm W |
| Serie | CBT-90 | Verpackung | - |
| Andere Namen | 1214-1156 CBT-90-R-C11-HL101 CBT-90-R-C11-HL101-ND CBT-90-R-C11-HM101 CBT90RC11HM102 |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumen / Watt bei Strom - Test | - | Licht emittierende Oberfläche (LES) | 3.00mm L x 3.00mm W |
| Linsentyp | Flat | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | 4.08mm | Flux @ Strom / Temperatur - Test | - |
| Eigenschaften | With Connector | detaillierte Beschreibung | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module CBT-90 Red Rectangle |
| Strom - Test | 13.5A | Strom - Max | 18A |
| Konfiguration | Rectangle | Farbe | Red |
| CRI (Color Rendering Index) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



