| Artikelnummer | MIC79050-4.2YS | Hersteller | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC BATTERY CHARGER LI-ION SOT223 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 63408 pcs | Datenblatt | MIC79050-4.2YS.pdf |
| Spannungsversorgung (max.) | 16V | Supplier Device-Gehäuse | SOT-223 |
| Serie | - | Programmierbare Funktionen | - |
| Verpackung | Tube | Verpackung / Gehäuse | TO-261-4, TO-261AA |
| Andere Namen | 576-2416 MIC79050-4.2YS-ND MIC7905042YS |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Anzahl der Zellen, | 1 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 7 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Schnittstelle | - | Fehlerschutz | Over Current, Over Temperature, Reverse Battery, Reverse Current |
| detaillierte Beschreibung | Charger IC Lithium Ion SOT-223 | Strom - Aufladen | Constant, Pulsed |
| Ladestrom - Max | - | Batteriespannung | 4.2V |
| Batterie-Chemie | Lithium Ion | Basisteilenummer | MIC79050 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |







